| Šifra artikla: | 2402268 |
| Kataloški broj: | 1131450 |
| ID artikla: | 14293 |
| Raspoloživo: | 2 |
| Težina: | 5,84 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 155,50 € |
| Opis: | Worcraft CRH-S20LiBCM akumulatorska bušilica i čekić bez četkica iz ShareSYS sustava, koji je namijenjen za udarno bušenje u betonu, cigli i kamenu, kao i za bušenje u drvu i metalu te za uvrtanje vijaka. Set uključuje bušilicu, bateriju kapaciteta 4,0 Ah i punjač s izlaznom strujom od 2,0 A. Bušilica radi na naponu od 20 V i ima energiju udara od 3 J, brzinu bez opterećenja do 1.150 min-1 i broj udara do 5.000 min-1. Stezanje alata riješeno je standardnim SDS+ sustavom, pa je kompatibilan sa svim uobičajenim SDS+ priborom. Maksimalni promjer bušenja doseže 30 mm u drvu, 24 mm u betonu i 13 mm u čeliku. Opremljena je prekidačem za način rada za bušenje, udarno bušenje i udaranje(štemanje), podesivom brzinom, prekidačem smjera i kliznom spojkom koja zaustavlja vreteno u slučaju preopterećenja. Bušilica ima LED radnu rasvjetu, dodatnu ručku za bolju kontrolu, graničnik dubine za podešavanje dubine bušenja i LED indikator napunjenosti baterije izravno na tijelu uređaja. Baterija iz ShareSYS sustava kompatibilna je sa svim uređajima iz ove linije proizvoda. Bezčetkni motor, napon 20 V Energija udara 3 J, SDS+ stezanje Tri načina rada: bušenje, udarno bušenje, dlijeto Podesiva brzina, prekidač smjera Uključena baterija od 4,0 Ah i punjač od 2,0 A Kompatibilnost sa ShareSYS sustavom |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |